Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 87 2,74%
3 5 s/d 9 Tahun 118 3,71%
4 10 s/d 14 Tahun 171 5,38%
5 15 s/d 19 Tahun 212 6,67%
6 20 s/d 24 Tahun 185 5,82%
7 25 s/d 29 Tahun 212 6,67%
8 30 s/d 34 Tahun 224 7,05%
9 35 s/d 39 Tahun 217 6,83%
10 40 s/d 44 Tahun 233 7,33%
11 45 s/d 49 Tahun 229 7,21%
12 50 s/d 54 Tahun 296 9,31%
13 55 s/d 59 Tahun 251 7,90%
14 60 s/d 64 Tahun 215 6,77%
15 65 s/d 69 Tahun 192 6,04%
16 70 s/d 74 Tahun 128 4,03%
17 Di atas 75 Tahun 206 6,48%
JUMLAH 3178 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3178 100,00%

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Kambangan-Garung no.01 Grenjengan
Desa : Wateswinangun
Kecamatan : Sambeng
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62284
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:39
    Kemarin:191
    Total Pengunjung:45.030
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.21
    Browser:Mozilla 5.0
CodeIgniter